| 公告型号 | JK6807HN5A | ||
| 用途 | 客运,旅游,团体 | ||
| 车身长度 | 7999mm | ||
| 车身宽度 | 2430mm | ||
| 车身高度 | 3300,3180mm | ||
| 整备质量 | 7700,7500kg | ||
| 总质量 | 10300kg | ||
| 座位数 | 24-33,24-31 | ||
| 车速 | 100km/h | ||
| 底盘参数/配置 | |||
| 底盘型号 | ZZ6777HG1EN 三类 中国重型汽车集团有限公司 | ||
| 前悬后悬 | 1769/2430mm | ||
| 弹簧片数 | 6/9,-/- | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3800mm | ||
| 轴荷 | 3450/6850kg | ||
| 前轮距 | 1980,2020mm | ||
| 后轮距 | 1800mm | ||
| 接近离去角 | 11/9° | ||
| 轮胎 | |||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 轮胎规格 | 8R22.5,7.50R20 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机品牌 | 发动机功率 | 排量 |




