基本信息
公告型号: | ZZ4256V324HE1W |
驱动形式: | 6X4 |
轴距: | 3225+1350mm |
发动机: | 中国重汽MC11.44-50 |
变速箱: | 中国重汽HE20716ACL |
后桥速比: | 3.7 |
车身长度: | 6.895米 |
车身宽度: | 2.496米 |
车身高度: | 3.62米 |
前轮距: | 2022mm |
后轮距: | 1830/1830mm |
整车重量: | 8.8吨 |
总质量: | 25吨 |
牵引总质量: | 40吨 |
z高车速: | 101km/h |
细分市场: | 危险品运输 |
产地: | 山东济南 |
吨位级别: | 重卡 |
备注: | C7H-G宽体高顶、约斯特50号鞍座、前桥盘式制动、8气囊悬挂、EBS+ESC、博世SCR、美铝轮圈、前置排气、整体式挡泥板、分体式挡泥板、车队管理系统、车门遮阳窗帘。 |
版本: | 危化版 |
驾驶室参数
驾驶室: | 半高顶 |
下卧铺宽: | 800mm |
准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 排半 |
底盘参数
后桥描述: | MCY11双联桥 |
后桥允许载荷: | 18000(并装双轴)kg |
前桥允许载荷: | 7000kg |
速比: | 3.7 |
悬挂形式: | 钢板弹簧 |
弹簧片数: | 3/-/- |
离合器: | Φ430 |
悬架类型(前/后): | 前少片簧,后空气悬架 |
鞍座: | 约斯特50牵引盘 |
轮胎
轮胎数: | 10个 |
轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5 16PR |