HEA欧标H型钢 HEA160 材质表
上海铸然供应链管理有限公司长期为国内有工程需要的客户,提供美标、英标、欧标、日标的产品(UPN/UPE欧标槽钢、IPN/IPE欧标工字钢,HEA/HEB欧标H型钢、PFC英标槽钢、,G300澳标槽钢、澳标H型钢、SS400日标槽钢、日标角钢、UB/UC英标H型钢、A36美标槽钢、美标H型钢、T型钢等 主要材质有S235 S275 S355 S355J0 S355JR S355J2 A36 A992 A572GR50 SS400 G300 )。目前我们已为、思夫科(中国)、丹麦
HEA欧标H型钢规格型号表 | ||||
可提供材质;S235、S275、S355、460等(JR、J0、J2、NL、ML) | ||||
执行标准:10034:1993 ASTM A6/A 6M-12(HL、HD360-400) | ||||
名称 | 规格 | 型号 | 米重(KG) | 材质 |
欧标H型钢 | HEA100 | 96*100*5*8 | 16.7 | S355J0 |
欧标H型钢 | HEA120 | 114*120*5*8 | 19.9 | S355J0 |
欧标H型钢 | HEA140 | 133*140*5.5*8.5 | 24.7 | S355J0 |
欧标H型钢 | HEA160 | 152*160*6*9 | 30.4 | S355J0 |
欧标H型钢 | HEA180 | 171*180*6*9.5 | 35.5 | S355J0 |
欧标H型钢 | HEA200 | 190*200*6.5*10 | 42.3 | S355J0 |
欧标H型钢 | HEA220 | 210*220*7*11 | 50.5 | S355J0 |
欧标H型钢 | HEA240 | 230*240*7.5*12 | 60.3 | S355J0 |
欧标H型钢 | HEA260 | 250*260*7.5*12.5 | 68.2 | S355J0 |
欧标H型钢 | HEA280 | 270*280*8*13 | 76.4 | S355J0 |
欧标H型钢 | HEA300 | 290*300*8.5*14 | 88.3 | S355J0 |
欧标H型钢 | HEA320 | 310*300*9*15.5 | 97.6 | S355J0 |
欧标H型钢 | HEA340 | 330*300*9.5*16.5 | 105 | S355J0 |
欧标H型钢 | HEA360 | 350*300*10*17.5 | 112 | S355J0 |
欧标H型钢 | HEA400 | 390*300*11*19 | 125 | S355J0 |
欧标H型钢 | HEA450 | 440*300*11.5*21 | 140 | S355J0 |
欧标H型钢 | HEA500 | 490*300*12*23 | 155 | S355J0 |
欧标H型钢 | HEA550 | 540*300*12.5*24 | 166 | S355J0 |
欧标H型钢 | HEA600 | 590*300*13*25 | 178 | S355J0 |
欧标H型钢 | HEA650 | 640*300*13.5*26 | 190 | S355J0 |
欧标H型钢 | HEA700 | 690*300*14.5*27 | 204 | S355J0 |
欧标H型钢 | HEA800 | 790*300*15*28 | 224 | S355J0 |
欧标H型钢 | HEA900 | 890*300*16*30 | 252 | S355J0 |
HEA欧标H型钢 HEA160 材质表