驱动形式: | 4X2 | 轴距: | 4325+1350mm |
车身尺寸: | 9.63×2.5×3.03米 | 前悬/后悬: | 1.55/2.405米 |
额定载重: | 13.335吨 | 整车重量: | 11.47吨 |
车速: | 102km/h | 前轮距: | 1996mm |
后轮距: |
1830/1830mm |
发动机参数
发动机型号: | 中国重汽MC07.27-60 | 汽缸数: | 6个 |
输出功率: | 199kW | 马力: | 310马力 |
排量: | 6.87L | 排放标准: | 国六 |
发动机形式: | 直列六缸、水冷、四冲程、增压中冷、高压共轨 | 燃料种类: | 柴油 |
额定转速: | 2200rpm |
货箱参数
箱体容积: | 14m3 |
上装参数
整车公告: | JYJ5255GSSF | 整车类型: | 洒水车 |
上装品牌: | 绿叶牌 | 整车产地: | 山东章丘 |
罐体外形(长×宽×高): | 6.25×2.25×1.45米 |
变速箱参数
变速箱型号: | 中国重汽9挡 | 挡位数: | 9挡 |
底盘参数
底盘品牌: | 重汽豪瀚 | 底盘型号: | ZZ1255V5846F1 |
底盘车系: | 豪瀚N5G | 弹簧片数: | 3/- |