基本信息
公告型号: | ZZ4257W324HE1W |
驱动形式: | 6X4 |
轴距: | 3200+1400mm |
发动机: | 中国重汽MC11H.46-50 |
变速箱: | 中国重汽HW12C-W |
车身长度: | 6.985米 |
车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.565米 |
前轮距: | 2022mm |
后轮距: | 1830/1830mm |
整车重量: | 8.8吨 |
总质量: | 25吨 |
牵引总质量: | 40吨 |
z高车速: | 80km/h |
细分市场: | 危险品运输 |
产地: | 济南 |
吨位级别: | 重卡 |
驾驶室参数
驾驶室: | 高顶 |
准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 |
底盘参数
后桥描述: | MCY12BES双后桥(盘)3.08 |
后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg |
前桥允许载荷: | 7000kg |
速比: | 3.08 |
弹簧片数: | 2/-/- |
轮胎
轮胎数: | 10个 |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR |
油箱
油箱/气罐容量: | 400L |
发动机参数
发动机型号: | 中国重汽MC11H.46-50 |
发动机品牌: | 中国重汽 |
汽缸数: | 6 |
燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 11.05L |
排放标准: | 国五 |
马力: | 460马力 |
率: | 341kW |
扭矩: | 2200N·m |
额定转速: | 1900rpm |
变速箱参数
变速箱型号: | 中国重汽HW12C-W |
变速箱品牌: | 中国重汽 |
前进挡位: | 12挡 |