基本信息
公告型号: | ZZ3257V434GF1 |
驱动形式: | 6X4 |
轴距: | 4325+1350mm |
发动机: | 潍柴WP10H400E62 |
变速箱: | 中国重汽HW19712CL |
后桥速比: | 5.92 |
车身长度: | 9.32米 |
车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 3.45米 |
前轮距: | 2022mm |
后轮距: | 1860/1860mm |
整车重量: | 12.5吨 |
额定载重: | 12.37吨 |
总质量: | 25吨 |
吨位级别: | 重卡 |
接近角: | 17度 |
离去角: | 32度 |
产地: | 山东济南 |
细分市场: | 城建渣土 |
版本: | 标重 |
货箱参数
货箱长度: | 6.3米 |
货箱宽度: | 2.35米 |
货箱高度: | 1.5米 |
货箱形式: | 自卸式 |
驾驶室参数
驾驶室: | TX-F |
底盘参数
车架尺寸: | 300mm |
前桥描述: | 7.5T |
前桥允许载荷: | 7000kg |
后桥描述: | 16T工程用双级桥 |
后桥允许载荷: | 18000(二轴组)kg |
速比: | 5.92 |
弹簧片数: | 11/12 |
轮胎
轮胎规格: | 12.00R20 16PR |
轮胎数: | 10个 |
油箱
油箱容量: | 400L |
发动机参数
发动机型号: | 潍柴 |