2、DMZ673H-10C气动暗杆刀型闸阀上密封突破了常规的密封形式,采用上盖结构,使得上密封由大面积的矩形密封改成了小面积的圆周密封,密封性能大大提高。在圆周密封的基础上,又采用了目前国际上先进的浮动密封结构,使得上密封达到了与管道同寿命的程度,从而整体上提高了阀门的使用寿命。
3、此种闸阀在手轮顶部加装封套装置后,可以使阀门活动部件全部处于封闭状态,闸板和阀杆的丝杆传动不会因润滑油干枯而卡涩。特别适合在粉尘及干燥的恶劣环境中长期正常工作。阀杆加长可以根据客户要求定制。
产品实拍:
DMZ673H-10C气动暗杆刀型闸阀可选附件:
序号 | 附件 |
1 | 单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择,必要时可选防爆电磁阀) |
2 | 接近开关 |
3 | 气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器) |
4 | 电/气阀门定位器(调节型用) |
DMZ673H-10C气动暗杆刀型闸阀零件材质:
阀体、上盖 | 碳钢、不锈钢 |
阀板 | 不锈钢 |
阀杆 | 不锈钢 |
密封圈 | 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金 |
DMZ673H-10C气动暗杆刀型闸阀性能参数:
公称压力 | PN1.0 | PN1.6 |
壳体试验 | 1.5 Mpa | 2.4 Mpa |
密封试验 | 1.1 Mpa | 1.8 Mpa |
工作温度 | 橡胶≤80℃ 四氟密封≤180℃ 硬密封≤425℃ | |
适用介质 | 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 |
DMZ673H-10C气动暗杆刀型闸阀连接尺寸(mm):
MPa | DN | L | D | D1 | D2 | H | N-M | D0 |
1.0 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 330 | 4-M16 | 180 |
65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 | |
80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 390 | 4-M16 | 220 | |
100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | |
125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 | |
150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | |
200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 700 | 8-M20 | 360 | |
250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 840 | 12-M20 | 360 | |
300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 960 | 12-M20 | 400 | |
350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 1110 | 16-M20 | 400 | |
400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 1250 | 16-M22 | 400 | |
450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 1380 | 20-M22 | 530 | |
500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 1530 | 20-M22 | 530 | |
600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 1800 | 20-M27 | 600 | |
700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 2150 | 24-M27 | 600 | |
800 | 190 | 1010 | 950 | 898 | 2420 | 24-M30 | 680 | |
900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 2680 | 28-M30 | 680 | |
1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 3100 | 28-M30 | 700 | |
1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 3450 | 32-M36 | 800 | |
1.6 | 50 | 43 | 160 | 125 | 99 | 330 | 4-M16 | 180 |
65 | 46 | 185 | 145 | 120 | 360 | 4-M16 | 180 | |
80 | 46 | 200 | 160 | 135 | 390 | 8-M16 | 220 | |
100 | 52 | 220 | 180 | 155 | 440 | 8-M16 | 220 | |
125 | 56 | 250 | 210 | 185 | 510 | 8-M16 | 230 | |
150 | 56 | 285 | 240 | 210 | 600 | 8-M20 | 280 | |
200 | 60 | 340 | 295 | 265 | 700 | 12-M20 | 360 | |
250 | 68 | 405 | 355 | 310 | 840 | 12-M22 | 360 | |
300 | 78 | 460 | 410 | 375 | 960 | 12-M22 | 400 | |
350 | 78 | 520 | 470 | 435 | 1110 | 16-M22 | 400 | |
400 | 102 | 580 | 525 | 485 | 1250 | 16-M27 | 400 | |
450 | 114 | 640 | 585 | 545 | 1380 | 20-M27 | 530 | |
500 | 127 | 715 | 650 | 609 | 1530 | 20-M30 | 530 | |
600 | 154 | 840 | 770 | 720 | 1800 | 20-M36 | 600 | |
700 | 165 | 910 | 840 | 788 | 2150 | 24-M36 | 600 |
DMZ673H-10C气动暗杆刀型闸阀应用范围:
采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤碴浆等。净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。
造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。
制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。
食品工业——用于洗涤和冲洗设备,粮食输送设备,麦芽浆等。
电站除灰——用于灰渣浆。
DMZ673H-10C气动暗杆刀型闸阀安装注意事项
1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位,不允许有污物或砂粒附着;本类阀门在管道中一般应当水平安装。2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧;
3.检查填料部位要求压紧,既保证填料的密封性,也要保证闸板开启灵活;
4.用户在安装阀门前,必须校对阀门型号,连接尺寸及注意介质流向,保证与阀门要求*性;
5.用户在安装阀门时,必须预留阀门驱动的必要空间;
6.驱动装置的接线须按线路图进行;
7.气动刀型闸阀必须定期保养,不得随意碰撞及挤压,以免影响密封。