公告型号: | ZZ5317CCYV466HF1 |
类型: | 仓栅载货车 |
驱动形式: | 8X4 |
轴距: | 1950+4600+1400mm |
箱长级别: | 9.5米 |
发动机: | 中国重汽MC11H.46-61 |
变速箱: | 中国重汽HW16C-WY |
后桥速比: | 3.36 |
车身长度: | 11.985米 |
车身宽度: | 2.55米 |
车身高度: | 4米 |
前轮距: | 2022/2022mm |
后轮距: | 1848/1848mm |
整车重量: | 11.9吨 |
额定载重: | 18.97吨 |
总质量: | 31吨 |
车速: | 89KM/h |
产地: | 山东济南 |
吨位级别: | 重型载货车 |
接近角: | 15度 |
离去角: | 12度 |
细分市场: | 日用散货,绿通 |
备注: | 选配:四方位摄像头 |
前悬/后悬: | 1.54/2.495米 |
版本: | 经典版 |
货箱参数
货箱形式: | 仓栅式 |
货箱长度: | 9.5米 |
货箱宽度: | 2.47米 |
驾驶室参数
驾驶室: | MAX-E |
准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 |
底盘参数
前桥允许载荷: | 6500/7000KG |
车架尺寸: | 8/280mm |
后桥描述: | MCJ11BGY |
后桥允许载荷: | 17500(二轴组)KG |
速比: | 3.36 |
弹簧片数: | 3/3/4 |
轮胎
轮胎规格: | 12R22.5 |
轮胎数: | 12个 |
制动器
油箱
发动机参数
发动机型号: | 中国重汽MC11H.46-61 |
发动机品牌: | 中国重汽 |
发动机俗称: | 重汽MC11 |
汽缸数: | 6 |
燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 11.05L |
排放标准: | 国六 |
: | 341kw |
马力: | 460马力 |
扭矩: | 2200N·m |
额定转速: | 1900RPM |
发动机形式: | 直列、水冷、四冲程、增压中冷 |
变速箱参数
变速箱型号: | 中国重汽HW16C-WY |
变速箱品牌: | 中国重汽 |
换挡方式: | 手自一体 |
前进挡位: | 16挡 |
倒挡数: |